53KF客服系统贡献值 | 企业帐号: |
|
贡献值排行榜 T0P20
| 排 名 | 企业帐号 | 今日分值 | 总分值 | 趋 势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | crackxia | 16 | 140419 | - |
| 2 | 53KF01 | 112 | 64824 | - |
| 3 | 53kfunion | 0 | 44300 | - |
| 4 | xzgzs | 0 | 42811 | ↓ -3 |
| 5 | gonphoto | 140 | 36002 | - |
| 6 | zhoukaijs6 | 0 | 32657 | - |
| 7 | bftn | 0 | 31726 | - |
| 8 | glsspy | 80 | 30205 | ↑ +32 |
| 9 | ailvqq | 0 | 28439 | - |
| 10 | bl999cn | 0 | 28174 | - |
| 11 | rantx-1 | 0 | 23551 | - |
| 12 | wjyp | 36 | 21685 | - |
| 13 | andrews | 0 | 21517 | - |
| 14 | zbxchy | 33 | 21467 | - |
| 15 | yuliqi | 0 | 20938 | - |
| 16 | yichuanwang | 0 | 20281 | - |
| 17 | 39dns | 0 | 17411 | - |
| 18 | wlcjx | 0 | 16688 | - |
| 19 | 925shopping | 0 | 16363 | - |
| 20 | djs850619 | 0 | 16288 | - |
最近10条奖/惩记录
| 序 号 | 企业帐号 | 奖/惩原因 | 分 值 | 时 间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cygn168 | 兑换功能 | -7000 | 11-12 12:54 |
| 2 | java-cn | 抵功能费 | -997 | 11-05 12:35 |
| 3 | wlcjx | 兑换功能主动发起 | -2000 | 10-29 11:33 |
| 4 | wlcjx | 兑换功能无限座席 | -2000 | 10-29 11:33 |
| 5 | xxsy | 兑换功能文件传输 | -1000 | 10-20 12:49 |
| 6 | djsalr | 积分换功能 | -8000 | 10-12 16:54 |
| 7 | tcylovezb | 首页放置文字链接 | +50 | 10-07 11:29 |
| 8 | tcylovezb | 首页放置文字链接 | +50 | 10-06 09:46 |
| 9 | tcylovezb | 首页放置文字链接 | +50 | 10-06 09:46 |
| 10 | tcylovezb | 首页放置文字链接 | +50 | 10-06 09:20 |
贡献值特别加分项
|
1、文字链接 50分 在首页放置53KF文字链接,链接地址:http://www.53kf.com或贡献值链接 |
|
2、图片链接 50分 在首页放置53KFLOGO图片链接,链接地址:http://www.53kf.com或贡献值链接 |
|
3、报告bug或建议 20-100分 在53KF论坛报告bug或提建议,被采用即可获得加分 |
|
4、推荐用户加分 20分 每推荐一个有效用户 ![]() 加分请联系客服 |